- Alüminyum / Silisyum Döküm Eşanjör ile Korozyana Dayanaklı
- Diematic iSystem Kontrol Paneli ile En Karmaşık Sistemlerin Kontrol
- Dahili Boyleri ile Yüksek Miktarda Kullanım Suyu
- Özel Tasarımı ile Dizayn Ürün
| MODELLER | AGC 35/V 160 SL | |
|---|---|---|
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||
| Nominal Isı Gücü (Prated) | kW | 35 |
| Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G) | A | |
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs) | % | 94 |
| Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4) | kW | 34 |
| Minimum Isı Gücü (80-60 °C) | kW | 6,3 |
| % 30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 99,6 |
| Genleşme Tankı Hacmi | lt | – |
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 3 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||
| Sıcak Su Üretim Şekli | Dahili Boyler | |
| Sıcak Su Yük Profili | XXL | |
| Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G) | A | |
| Boyler Kapasitesi | lt | 155,6 |
| Sıcak Su Maksimum Isı Gücü | kW | 32 |
| Maksimum Sıcak Su Debisi (∆T = 30 K) | l/dk | 24,5 |
| DİĞER ÖZELLİKLERİ | ||
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 53 |
| Standart Baca Ölçüsü | mm | Ø 60/100 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 1762 X 600 X 723 |
| Net Ağırlık | kg | 143 |
| NOx Sınıfı | 6 | |
| MAKSİMUM BACA MESAFELERİ | ||
| Eş Merkezli Yatay Ø 60/100 C13(x) | m | 3,5 |
| Eş Merkezli Yatay Ø 80/125 C13(x) | m | 17,6 |
| Eş Merkezli Dikey Ø 60/100 C33(x) | m | 5,5 |
| Eş Merkezli Dikey Ø 80/125 C33(x) | m | 19,0 |





