- Alüminyum/Silisyum Döküm Eşanjör ile Korozyana Dayanaklı
- Diematic Evolution Kontrol Paneli ile En Karmaşık Sistemlerin Kontrolü
- Sıcak Su Eşanjörüne İlaveten Sıcak Su Tankı ile Yüksek Miktarda Kullanım Suyu
- Kompakt Ölçüleri ile Yerden Tasarruf
| MODELLER | 25 / 28 MI | 25 / 28 BIC | 25 / 39 BIC | |
|---|---|---|---|---|
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||||
| Nominal Isı Gücü (Prated) | kW | 25 | 25 | 25 |
| Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) (A++/G) | A | A | A | |
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ηs) | % | 94 | 94 | 92 |
| Maksimum Isı Gücü (80-60 °C) (P4) | kW | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Minimum Isı Gücü (80-60 °C) | kW | 5 | 5 | 7 |
| % 30 kısmi yükte verimlilik (η1) | % | 99,2 | 99,2 | 99,6 |
| Genleşme Tankı Hacmi | lt | 12 | 12 | – |
| Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||||
| Sıcak Su Üretim Şekli | Sıcak Su Eşanjörü | Dahili Boyler | Dahili Boyler | |
| Sıcak Su Yük Profili | XL | XXL | XXL | |
| Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A/G) | A | B | B | |
| Sıcak Su Tankı Kapasitesi | lt | – | 40,5 | 40,5 |
| Sıcak Su Maksimum Isı Gücü | kW | 27,8 | 29,1 | 38,5 |
| Maksimum Sıcak Su Debisi (∆T = 30 K) | l/dk | 14 | 20 | 24 |
| DİĞER ÖZELLİKLERİ | ||||
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 51 | 52 | 46 |
| Standart Baca Ölçüsü | mm | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 690X450X450 | 900X600X498 | 900X600X498 |
| Net Ağırlık | kg | 40 | 65 | 60 |
| NOx Sınıfı | 6 | 6 | 6 | |
| MAKSİMUM BACA MESAFELERİ | ||||
| Eş Merkezli Yatay Ø 60/100 C13(x) | m | 11,0 | 10,0 | 8,0 |
| Eş Merkezli Yatay Ø 80/125 C13(x) | m | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Eş Merkezli Dikey Ø 60/100 C33(x) | m | 11,0 | 10,0 | 8,0 |
| Eş Merkezli Dikey Ø 80/125 C33(x) | m | 20,0 | 20,0 | 20,0 |





